*上記診療スケジュールは変更になる場合もございますのでご了承ください
午前 | 午後 | 備考 | ||
1 | 金 | 横路 | 横路 | |
2 | 土 | 山本微香・山本可菜子 | 山本微香・山本可菜子 | 午後予約診療(午前も予約枠有り) |
3 | 日 | 横路 | 横路 | 午後予約診療 |
4 | 月 | 祝日休診 | 祝日休診 | |
5 | 火 | 横路・山本微香 | 山本可菜子 | 午後予約診療 |
6 | 水 | 横路・河崎 | 横路 | |
7 | 木 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | |
8 | 金 | 横路 | 横路 | |
9 | 土 | 山本微香 | 山本微香 | 午後予約診療 |
10 | 日 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | 午後予約診療(午前も予約枠有り) |
11 | 月 | 横路 | 横路 | |
12 | 火 | 横路・山本微香 | 横路 | 午後予約診療 |
13 | 水 | 横路・河崎 | 横路 | |
14 | 木 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | |
15 | 金 | 横路 | 横路 | |
16 | 土 | 山本微香・山本可菜子 | 山本微香・山本可菜子 | 午後予約診療(午前も予約枠有り) |
17 | 日 | 横路 | 横路 | 午後予約診療 |
18 | 月 | 横路 | 横路 | |
19 | 火 | 横路・山本微香 | 山本可菜子 | 午後予約診療 |
20 | 水 | 横路・河崎 | 横路 | |
21 | 木 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | |
22 | 金 | 横路 | 横路 | |
23 | 土 | 山本微香 | 山本微香 | 午後予約診療(祝日臨時診療) |
24 | 日 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | 午後予約診療(午前も予約枠有り) |
25 | 月 | 横路 | 横路 | |
26 | 火 | 横路・山本微香 | 横路 | 午後予約診療 |
27 | 水 | 横路・河崎 | 横路 | |
28 | 木 | 横路・山本可菜子 | 横路・山本可菜子 | |
29 | 金 | 横路 | 横路 | |
30 | 土 | 山本微香・山本可菜子 | 山本微香・山本可菜子 | 午後予約診療(午前も予約枠有り) |
*上記診療スケジュールは変更になる場合もございますのでご了承ください
#1 – 午後予約診療のみ
#2 – 午後予約診療のみ(午前も予約診療枠有り)
#3 – 午前・午後予約診療枠有り
#4 – 午前・午後予約診療のみ
▼ カレンダーは横にスクロールできます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
午前 | 横路 | ||||||
午後 | 横路 | ||||||
備考 | (#1) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路 |
午後 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路 |
備考 | (#1) | (#1) | (#1) | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路・山本可菜子 |
午後 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路・山本可菜子 |
備考 | (#1) | (#1) | (#2) | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路・山本可菜子 |
午後 | 横路 | 山本可菜子 | 横路 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路・山本可菜子 |
備考 | (#1) | (#3) | (#2) | (#2) | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路 |
午後 | 横路 | 山本可菜子 | 横路 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路 |
備考 | (#1) | (#3) | (#2) | (#1) | |||
30 | 31 | ||||||
午前 | 横路 | 休診 | |||||
午後 | 横路 | 休診 | |||||
備考 | (#4) |
*上記診療スケジュールは変更になる場合もございますのでご了承ください
#1 – 午後予約診療のみ
#2 – 午後予約診療のみ(午前も予約診療枠有り)
#3 – 午前・午後予約診療枠有り
#4 – 午前・午後予約診療のみ
▼ カレンダーは横にスクロールできます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 横路 | ||
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 横路 | ||
備考 | (#1) | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路 |
午後 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 山本微香 | 横路 |
備考 | (#1) | (#1) | (#1) | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 休診 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路 | 横路 | 山本可菜子 | 横路・山本可菜子 |
午後 | 休診 | 横路 | 横路 | 横路 | 横路 | 山本可菜子 | 横路・山本可菜子 |
備考 | (#1) | (#1) | (#2) | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 横路 | 横路 | 横路・河崎 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路・山本可菜子 |
午後 | 横路 | 山本可菜子 | 横路 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本微香・可菜子 | 横路・山本可菜子 |
備考 | (#1) | (#3) | (#2) | (#2) | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
午前 | 横路 | 横路・山本微香 | 横路・河崎 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本可菜子 | 横路・山本可菜子 |
午後 | 横路 | 山本可菜子 | 横路 | 横路・山本可菜子 | 横路 | 山本可菜子 | 横路・山本可菜子 |
備考 | (#1) | (#3) | (#1) | (#2) | |||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
備考 |